Spielergebnisse:
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Bichler T. / Hainy L. | Jung R. / Schreieder F. | 6 : 0 | 6 : 0 | (w.o.) |
Nigl W. / Peherstorfer G. | Bichler G. / Rammerstorfer M. | 7 : 5 | 6 : 3 | - |
Gierlinger Ch. / Berger Ch. | Schwentner O. / Höfer M. | 6 : 0 | 6 : 0 | - |
Pfaffenbauer A. / Schaubmayr C. | Hackl H. / Huber M. | 6 : 2 | 6 : 2 | - |
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Bichler Th. / Hainy L. | Nigl W. / Peherstorfer G. | 6 : 4 | 6 : 2 | - |
Gierlinger Ch. / Berger Ch. | Pfaffenbauer A. / Schaubmayr C. | 6 : 4 | 6 : 3 | - |
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | ||
Pfaffenbauer A./Schaubmayr C. | Nigl W. / Peherstorfer G. | 6 : 3 | 6 : 1 | - |
|
Die Sieger des Flutlicht-Turnieres 2000: Leopold HAINY
und Thomas BICHLER |
Die Finalisten
des Flutlicht-Turnieres 2000: Christian
GIERLINGER und Christian BERGER |
3. Platz beim Flutlicht-Turnier 2000: Christoph
Schaubmayr und Alois Pfaffenbauer |
4. Platz beim Flutlicht-Turnier 2000: Wolfgang NIGL und
Günther PEHERSTORFER |